Dec042026
Kuching, Malaysia
WDSF competitions — Kuching - Malaysia
2026-12-04 - 2026-12-06
Source checked Nov 6, 2026
WDSF · Scheduled
2027-04-09 - 2027-04-11 · Johor Bahru, Malaysia
World Open (new series): Adult Standard & Adult Latin Open: Solo Standard in Adult, Youth, Junior I, Junior II, Juvenile II & Solo Latin in Adult, Youth, Junior I, Junior II, Juvenile II & Standard in Youth, Rising Stars & Latin in Youth, Rising Stars & Adult PD Standard & Adult PD Latin
View event sourceEach row is one published category. Eligibility follows the source organization's rules.
| Style | Competition | Level | Age | Format |
|---|---|---|---|---|
| Solo Latin | Open | Not specified | Adult | solo |
| Solo Latin | Open | Not specified | Youth | solo |
| Solo Latin | Open | Not specified | Junior I | solo |
| Solo Latin | Open | Not specified | Juvenile II | solo |
| Latin | World Open | Not specified | Adult | Not specified |
| Standard | Open | Not specified | Youth | Not specified |
| Standard | Open | Rising Stars | Not specified | Not specified |
| Solo Standard | Open | Not specified | Adult | solo |
| Solo Standard | Open | Not specified | Junior II | solo |
| Solo Standard | Open | Not specified | Juvenile II | solo |
| Standard | Open | Not specified | Adult | Not specified |
| Standard | World Open | Not specified | Adult | Not specified |
| Solo Standard | Open | Not specified | Youth | solo |
| Solo Standard | Open | Not specified | Junior I | solo |
| Latin | Open | Not specified | Youth | Not specified |
| Latin | Open | Rising Stars | Not specified | Not specified |
| Solo Latin | Open | Not specified | Junior II | solo |
| Latin | Open | Not specified | Adult | Not specified |
Verified results have not been collected for this edition yet. Published standings and scores will appear here.
Kuching, Malaysia
2026-12-04 - 2026-12-06
Source checked Nov 6, 2026