Adult Standard
The following results are from the WDSF GrandSlam taken place in Blackpool - United Kingdom on 27 - 28 March 2026.
114 ranked entries · Checked Oct 13, 2026
Final standings
Points are official ranking points, separate from judges' marks. Joint placings retain the published range.
6 excused entries are excluded from ranked results.
Final judging tables
Skating of Adult Standard. Original labels and values are retained; hover over a cell for its published explanation.
Waltz · Rule 5 to 8
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 3. | 1. | 4. | 1. | 5. | 1. | 6. | Place | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | ||||||||||||||||||||
| 370 | 9.200 5 | 9.200 5 | 9.400 6 | 9.400 6 | 9.100 6 | 9.200 5 | 9.000 6 | 9.100 5 | 9.100 6 | 9.200 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.600 5 | 9.500 6 | 9.400 5 | 9.400 5 | 9.200 5 | 9.300 5 | 9.300 5 | 9.300 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | |||||||||||||
| 377 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.900 1 | 9.900 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.700 1 | 10.000 1 | 10.000 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 44 | 1 | |||||||||||||||||
| 398 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.600 4 | 9.600 4 | 9.600 2 | 9.500 3 | 9.400 3 | 9.400 3 | 9.300 4 | 9.300 4 | 9.400 3 | 9.400 3 | 9.700 4 | 9.700 4 | 9.500 4 | 9.600 3 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.300 4 | 9.300 4 | 0 | 6 | 22 | 44 | 4 | ||||||||||||||
| 410 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.700 3 | 9.700 3 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.500 2 | 9.500 2 | 9.600 2 | 9.700 2 | 9.500 2 | 9.500 2 | 9.900 2 | 9.900 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.500 3 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.600 2 | 0 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
| 420 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.500 5 | 9.500 5 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.100 5 | 9.000 6 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.500 6 | 9.600 5 | 9.300 6 | 9.300 6 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.200 6 | 9.200 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 6 | ||||||||||||
| 434 | 9.400 4 | 9.300 4 | 9.800 2 | 9.800 2 | 9.500 3 | 9.600 2 | 9.300 4 | 9.300 4 | 9.400 3 | 9.500 3 | 9.300 4 | 9.300 4 | 9.800 3 | 9.800 3 | 9.600 3 | 9.500 4 | 9.300 4 | 9.400 4 | 9.600 2 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.500 3 | 0 | 8 | 26 | 3 | |||||||||||||||
Tango · Rule 5 to 8
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 3. | 1. | 4. | 1. | 5. | 1. | 6. | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | ||||||||||||||||||||
| 370 | 9.200 5 | 9.300 5 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.500 5 | 9.400 6 | 9.400 6 | 9.400 6 | 9.100 6 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.200 5 | 8.900 6 | 8.900 6 | 8.900 6 | 9.200 5 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.500 6 | 9.600 5 | 9.500 6 | 9.600 5 | 9.400 5 | 9.400 5 | 9.200 6 | 9.400 5 | 9.200 5 | 9.300 5 | 9.200 5 | 9.300 5 | 9.300 5 | 9.400 5 | 9.400 5 | 9.300 5 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | |||||||||||||
| 377 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.700 1 | 9.900 1 | 9.900 1 | 9.900 1 | 9.900 1 | 9.900 1 | 9.800 1 | 9.900 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 10.000 1 | 10.000 1 | 10.000 1 | 10.000 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.700 1 | 9.700 1 | 9.500 2 | 43 | 1 | |||||||||||||||||
| 398 | 9.600 2 | 9.700 2 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.600 4 | 9.600 4 | 9.600 4 | 9.700 3 | 9.700 2 | 9.500 3 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.600 2 | 9.700 2 | 9.600 2 | 9.700 2 | 9.500 3 | 9.400 4 | 9.300 4 | 9.300 4 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 4 | 9.700 4 | 9.700 4 | 9.700 4 | 9.500 4 | 9.500 4 | 9.500 4 | 9.500 4 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.500 4 | 9.500 4 | 9.600 3 | 9.500 4 | 9.400 4 | 9.300 4 | 9.400 4 | 9.300 4 | 0 | 19 | 23 | 4 | |||||||||||||||
| 410 | 9.400 3 | 9.400 4 | 9.400 3 | 9.300 4 | 9.700 3 | 9.700 3 | 9.700 3 | 9.600 4 | 9.600 3 | 9.400 4 | 9.600 3 | 9.400 4 | 9.500 3 | 9.500 4 | 9.300 4 | 9.400 4 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.500 2 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.900 2 | 9.900 2 | 9.900 2 | 9.900 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.500 4 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.500 4 | 9.600 3 | 9.500 3 | 9.400 3 | 9.500 3 | 9.400 3 | 0 | 12 | 30 | 3 | |||||||||||||||
| 420 | 9.100 6 | 9.200 6 | 9.100 6 | 9.200 5 | 9.400 6 | 9.500 5 | 9.500 5 | 9.500 5 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.200 5 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.200 5 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.600 5 | 9.500 6 | 9.600 5 | 9.500 6 | 9.300 6 | 9.300 6 | 9.300 5 | 9.300 6 | 9.100 6 | 9.200 6 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 6 | ||||||||||||
| 434 | 9.300 4 | 9.500 3 | 9.300 4 | 9.400 3 | 9.800 2 | 9.800 2 | 9.800 2 | 9.800 2 | 9.500 4 | 9.600 2 | 9.500 4 | 9.600 3 | 9.400 4 | 9.600 3 | 9.500 3 | 9.600 3 | 9.400 4 | 9.500 3 | 9.400 3 | 9.400 3 | 9.500 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.800 3 | 9.800 3 | 9.800 3 | 9.800 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.500 4 | 9.500 4 | 9.500 4 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.600 2 | 9.500 2 | 9.600 2 | 9.600 1 | 1 | 13 | 35 | 2 | |||||||||||||||
Viennese Waltz · Rule 5 to 8
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 3. | 1. | 4. | 1. | 5. | 1. | 6. | Place | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | ||||||||||||||||||||
| 370 | 9.200 5 | 9.300 5 | 9.400 6 | 9.400 6 | 9.200 5 | 9.200 5 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.600 5 | 9.500 6 | 9.400 5 | 9.400 5 | 9.200 5 | 9.300 5 | 9.300 5 | 9.300 5 | 9.100 6 | 9.100 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | |||||||||||||
| 377 | 9.700 1 | 9.700 1 | 9.900 1 | 9.900 1 | 9.900 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.700 1 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.700 2 | 9.700 1 | 10.000 1 | 10.000 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 42 | 1 | |||||||||||||||||
| 398 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.600 4 | 9.600 4 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.800 1 | 9.400 4 | 9.700 4 | 9.700 4 | 9.500 4 | 9.500 4 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.400 4 | 2 | 6 | 10 | 44 | 4 | ||||||||||||||
| 410 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.700 3 | 9.700 3 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.700 2 | 9.400 4 | 9.600 2 | 9.900 2 | 9.900 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.600 2 | 0 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
| 420 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.500 5 | 9.500 5 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.200 5 | 9.200 5 | 9.200 5 | 9.200 5 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.500 6 | 9.600 5 | 9.300 6 | 9.300 6 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.200 6 | 9.200 6 | 9.200 5 | 9.200 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 6 | ||||||||||||
| 434 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.800 2 | 9.800 2 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.600 3 | 9.500 3 | 9.800 3 | 9.800 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.500 3 | 0 | 4 | 36 | 3 | |||||||||||||||
Slow Foxtrot · Rule 5 to 8
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 3. | 1. | 4. | 1. | 5. | 1. | 6. | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | TQ | MM | PS | CP | ||||||||||||||||||||
| 370 | 9.300 5 | 9.400 5 | 9.300 5 | 9.300 5 | 9.500 5 | 9.400 6 | 9.400 6 | 9.400 6 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.100 6 | 9.200 5 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.200 5 | 9.200 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.600 5 | 9.500 6 | 9.600 5 | 9.500 6 | 9.400 5 | 9.400 5 | 9.400 5 | 9.400 5 | 9.300 5 | 9.300 5 | 9.300 5 | 9.300 5 | 9.400 5 | 9.400 5 | 9.400 5 | 9.400 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | |||||||||||||
| 377 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.900 1 | 9.800 2 | 9.800 2 | 9.800 2 | 9.900 1 | 9.900 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.700 1 | 9.600 2 | 9.700 1 | 9.900 1 | 9.800 1 | 9.900 1 | 9.700 3 | 10.000 1 | 10.000 1 | 10.000 1 | 10.000 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 39 | 1 | |||||||||||||||||
| 398 | 9.600 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.600 2 | 9.600 4 | 9.600 4 | 9.600 4 | 9.700 3 | 9.600 2 | 9.600 3 | 9.500 4 | 9.700 2 | 9.500 4 | 9.700 2 | 9.500 3 | 9.700 2 | 9.400 4 | 9.500 3 | 9.400 4 | 9.500 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.600 4 | 9.800 2 | 9.700 4 | 9.700 4 | 9.700 4 | 9.700 4 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.500 4 | 9.600 3 | 9.500 4 | 9.500 3 | 9.500 4 | 9.500 4 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.300 4 | 9.400 4 | 9.300 4 | 9.300 4 | 0 | 9 | 24 | 4 | |||||||||||||||
| 410 | 9.500 3 | 9.500 4 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.700 3 | 9.700 3 | 9.700 3 | 9.600 4 | 9.500 3 | 9.500 4 | 9.600 3 | 9.500 4 | 9.700 2 | 9.600 3 | 9.600 2 | 9.600 3 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.700 1 | 9.600 2 | 9.700 2 | 9.500 4 | 9.700 3 | 9.600 4 | 9.900 2 | 9.900 2 | 9.900 2 | 9.900 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.600 2 | 9.700 2 | 9.600 3 | 9.500 4 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.600 2 | 1 | 25 | 2 | ||||||||||||||||
| 420 | 9.200 6 | 9.300 6 | 9.200 6 | 9.200 6 | 9.400 6 | 9.500 5 | 9.500 5 | 9.500 5 | 9.200 5 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.200 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.500 6 | 9.600 5 | 9.500 6 | 9.600 5 | 9.300 6 | 9.300 6 | 9.300 6 | 9.300 6 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.100 6 | 9.200 6 | 9.200 6 | 9.300 6 | 9.200 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44 | 6 | ||||||||||||
| 434 | 9.400 4 | 9.600 3 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.800 2 | 9.900 1 | 9.900 1 | 9.900 1 | 9.400 4 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.500 4 | 9.400 4 | 9.500 4 | 9.500 3 | 9.400 4 | 9.500 3 | 9.400 4 | 9.500 4 | 9.700 2 | 9.800 2 | 9.900 1 | 9.800 3 | 9.800 3 | 9.800 3 | 9.800 3 | 9.500 4 | 9.500 4 | 9.500 4 | 9.500 4 | 9.600 3 | 9.500 4 | 9.600 3 | 9.400 4 | 9.600 3 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.500 4 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.500 3 | 4 | 11 | 29 | 3 | |||||||||||||||
Quickstep · Rule 5 to 8
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 3. | 1. | 4. | 1. | 5. | 1. | 6. | Place | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | TQ & PS | MM & CP | ||||||||||||||||||||
| 370 | 9.200 6 | 9.200 6 | 9.400 6 | 9.400 6 | 9.100 6 | 9.200 5 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.100 5 | 9.200 5 | 9.000 6 | 9.000 6 | 9.500 6 | 9.500 6 | 9.400 5 | 9.400 5 | 9.300 5 | 9.300 5 | 9.300 5 | 9.200 6 | 9.000 6 | 9.000 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44 | 6 | ||||||||||||
| 377 | 9.700 1 | 9.700 1 | 9.900 1 | 9.900 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.700 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 10.000 1 | 10.000 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 9.800 1 | 44 | 1 | |||||||||||||||||
| 398 | 9.600 2 | 9.600 2 | 9.700 3 | 9.700 3 | 9.400 4 | 9.600 2 | 9.500 3 | 9.600 3 | 9.400 3 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.500 4 | 9.700 4 | 9.700 4 | 9.600 3 | 9.500 4 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.500 4 | 9.500 4 | 9.300 4 | 9.400 4 | 0 | 6 | 22 | 44 | 4 | ||||||||||||||
| 410 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.600 4 | 9.600 4 | 9.600 2 | 9.500 3 | 9.600 2 | 9.700 2 | 9.600 2 | 9.700 2 | 9.400 4 | 9.700 2 | 9.900 2 | 9.900 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.600 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.700 2 | 9.500 3 | 9.500 3 | 0 | 28 | 2 | ||||||||||||||||
| 420 | 9.300 5 | 9.300 5 | 9.500 5 | 9.500 5 | 9.200 5 | 9.100 6 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.000 6 | 9.100 6 | 9.100 5 | 9.100 5 | 9.600 5 | 9.600 5 | 9.300 6 | 9.300 6 | 9.100 6 | 9.200 6 | 9.200 6 | 9.300 5 | 9.100 5 | 9.100 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | |||||||||||||
| 434 | 9.500 3 | 9.500 3 | 9.800 2 | 9.800 2 | 9.500 3 | 9.400 4 | 9.400 4 | 9.500 4 | 9.300 4 | 9.400 4 | 9.700 2 | 9.600 3 | 9.800 3 | 9.800 3 | 9.500 4 | 9.600 3 | 9.500 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.600 3 | 9.600 2 | 9.600 2 | 0 | 10 | 32 | 3 | |||||||||||||||
Rule 9
| Couple | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | 5 | Yes |
| 377 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Yes |
| 398 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | Yes |
| 410 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | Yes |
| 420 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 6 | Yes |
| 434 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | Yes |